


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jan 2026 | Kamis | SWE - 651 | 4112 |
| 2 | 14 Jan 2026 | Rabu | SWE - 650 | 2743 |
| 3 | 13 Jan 2026 | Selasa | SWE - 649 | 5900 |
| 4 | 12 Jan 2026 | Senin | SWE - 648 | 3128 |
| 5 | 11 Jan 2026 | Minggu | SWE - 647 | 8576 |
| 6 | 10 Jan 2026 | Sabtu | SWE - 646 | 0747 |
| 7 | 09 Jan 2026 | Jumat | SWE - 645 | 1235 |
| 8 | 08 Jan 2026 | Kamis | SWE - 644 | 4860 |
| 9 | 07 Jan 2026 | Rabu | SWE - 643 | 9116 |
| 10 | 06 Jan 2026 | Selasa | SWE - 642 | 7528 |
